Μία
πρώτη σύγκριση των ωρολογίων προγραμμάτων
- Ποια μαθήματα χάνουν ώρες
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΥΩΤΗ | ||||
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΕΠΑΛ | ||||
Α ΤΑΞΗ | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΩΡΕΣ ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΩΡΕΣ ΕΠΑΛ | ||
1 | Ελληνική Γλώσσα | Νέα Ελληνική Γλώσσα | 2 | 2 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Νέα Ελληνική Γλώσσα | 0 | 2 | ||
Λογοτεχνία | 1 | 2 | ||
8 | Ιστορία | 1 | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ02 | 4 | 8 | ||
2 | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 3 | 2 |
Γεωμετρία | 1 | 2 | ||
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Μαθηματικά | 0 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ03 | 4 | 6 | ||
3 | Φυσική | 2 | 3 | |
4 | Χημεία | 2 | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ04 | 4 | 5 | ||
5 | Πληροφορική (Εργαστήριο) | 3 | 2 | |
6 | Ερευνητική Εργασία (Project) | 2 | 2 | |
7 | Ξένη Γλώσσα Αγγλικά | 2 | 3 | |
9 | Θρησκευτικά | 1 | 1 | |
10 | Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας | 1 | 0 | |
Αρχές Οικονομίας | 0 | 2 | ||
Πολιτειακή Παιδεία | 0 | 2 | ||
11 | Φυσική Αγωγή | 2 | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 23 | 33 | ||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ - Συνολική διάρκεια | 12 | 2 | ||
Β ΤΑΞΗ | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΩΡΕΣ ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΩΡΕΣ ΕΠΑΛ | ||
1 | Ελληνική Γλώσσα | Νέα Ελληνική Γλώσσα | 2 | 2 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Νέα Ελληνική Γλώσσα | 0 | 1 | ||
Λογοτεχνία | 1 | 1 | ||
6 | Ιστορία | 1 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ02 | 4 | 5 | ||
2 | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 | 2 |
Γεωμετρία | 1 | 1 | ||
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Μαθηματικά | 0 | 1 | ||
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 0 | 2 ΩΡΕΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ03 | 3 | 4 | ||
3 | Φυσική | 2 | 2 | |
4 | Χημεία | 1 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ04 | 3 | 3 | ||
Θρησκευτικά | 0 | 1 | ||
5 | Ξένη Γλώσσα Αγγλικά | 1 | 1 | |
7 | Φυσική Αγωγή | 1 | 1 | |
Ειδική Θεματική Δραστηριότητα | 0 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 17 | ||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | (50% Θεωρητικά & 50% Εργαστηριακά) | (40-45% Θεωρητικά & 55-60% Εργαστηριακά) | ||
1 | Συνολική διάρκεια | 23 | 18 | |
Γ ΤΑΞΗ | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΩΡΕΣ ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΩΡΕΣ ΕΠΑΛ | ||
1 | Ελληνική Γλώσσα | Νέα Ελληνική Γλώσσα | 2 | 2 |
Λογοτεχνία | 1 | 0 | ||
6 | Ιστορία | 1 | 0 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ02 | 4 | 2 | ||
2 | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 | 5 |
Γεωμετρία | 1 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ03 | 3 | 5 | ||
3 | Φυσική | 2 | 3 | |
4 | Χημεία | 1 | 0 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ04 | 3 | 3 | ||
5 | Ξένη Γλώσσα (Τεχνική ορολογία) | 1 | 0 | |
7 | Φυσική Αγωγή | 1 | 0 | |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑΛ | Νεότερη Ελληνική Ιστορία | 0 | 2 | |
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | ||||
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής | ||||
Βιολογία Ι | ||||
Βιολογία ΙΙ | ||||
Διαχείριση Φυσικών Πόρων | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 12 | ||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | (50% Θεωρητικά & 50% Εργαστηριακά) | (40-45% Θεωρητικά & 55-60% Εργαστηριακά) | ||
1 | Συνολική διάρκεια | 23 | 23 | |
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΩΡΕΣ ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΩΡΕΣ ΕΠΑΛ | ||
1 | Συνολική διάρκεια | 7 | 0 | |
ΜΑΘΗΤΕΙΑ | ||||
1 | Συνολική διάρκεια | 28 | 0 | |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΩΡΩΝ ΚΑΤΆ ΚΛΑΔΟ | ||||
ΩΡΕΣ ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΩΡΕΣ ΕΠΑΛ | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 58 | 63 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ01 | 1 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ02 | 12 | 15 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ03 | 10 | 15ΕΩΣ19 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ04 | 10 | 11 ΕΩΣ 13 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ05 | 4 | 4 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ09 ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 0 | 2 ΕΩΣ 4 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ11 | 3 | 3 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ13 | 0 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ19-20 | 3 | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΕ19-20 (TOY ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ) | 0 | 41 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΟΜΕΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 65 | 43 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ | 28 | 0 |
alfavita
1 σχόλιο:
Μειώνονται η ιστορία και τα θρησκευτικά κατά μίαν ώραν αμφότερα. Η μέθοδος κοπής του "παστουρμά" δηλαδή της αφαιρέσεως ομαλώς και προοδευτικώς των στοιχείων της θρησκείας και του έθνους συνεχίζονται απροσκόπτως δίχως να αντιδρά ουδείς. Αδελφοί, εν Χριστώ και Πατρώται συνέλληνες ας εγερθούμε εκ της ραστώνης του ευρώ και της ευρωπαϊκής ψευδοενώσεως! Αφανίζουν την Αγίαν Ορθοδοξίαν και την Φιλτάτην Πατρίδαν ημών και ημείς ρέγχουμε εις ύπνον βαθύν! Ο Άγιος Τριαδικός Ύψιστος Θεός να μας ελεήσει, Αμήν.
Δημοσίευση σχολίου